Margaret River Swim Club
All-Time Club Records
Short course (25m) · Boys
Freestyle
| 25m | Clancy H. (12) | 12 Sep 2025 | 16.50 |
| 50m | Joel F. (14) | 14 Jun 2026 | 34.93 |
| 100m | Clancy H. (12) | 12 Sep 2025 | 1:25.90 |
| 200m | Rohan R. (13) | 14 Jun 2026 | 2:57.60 |
Backstroke
| 25m | Nate J. (9) | 29 Mar 2026 | 23.80 |
| 50m | Clancy H. (13) | 29 Mar 2026 | 45.30 |
| 100m | Rohan R. (13) | 14 Jun 2026 | 1:34.26 |
| 200m | Rohan R. (13) | 29 Mar 2026 | 3:35.54 |
Breaststroke
| 25m | Fred A. (10) | 29 Mar 2026 | 26.60 |
| 50m | Rohan R. (13) | 29 Mar 2026 | 45.23 |
| 100m | Rohan R. (13) | 14 Jun 2026 | 1:46.03 |
| 200m | Rohan R. (13) | 29 Mar 2026 | 3:35.54 |
Butterfly
| 25m | Clancy H. (12) | 12 Sep 2025 | 21.30 |
| 50m | Joel F. (14) | 14 Jun 2026 | 43.22 |
Individual Medley
| 100m | Rohan R. (13) | 14 Jun 2026 | 1:34.99 |
| 200m | Rohan R. (13) | 29 Mar 2026 | 3:24.75 |